| نوع العمولة | نسبة العمولة % |
| عمولة الوسيط | 0.125% + ضريبة القيمة المضافة |
| العمولات الأخرى | 0.025% + ضريبة القيمة المضافة |
| المجموع | 0.15% + ضريبة القيمة المضافة |
العمولات الأخرى
ضريبة القيمة المضافة
مجموع العمولة
| نوع العمولة | نسبة العمولة % | رسوم المعاملة |
| عمولة الوسيط | 0.125% + ضريبة القيمة المضافة | - |
| عمولة السوق | 0.05% + ضريبة القيمة المضافة | 10.50 درهم |
| عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع | 0.05% | - |
| عمولة التسوية والمقاصة والإيداع | 0.05% + ضريبة القيمة المضافة | - |
| المجموع | 0.275% + ضريبة القيمة المضافة | 10.50 درهم |
مجموع العمولة
ضريبة القيمة المضافة
مجموع العمولة
| نوع العمولة | نسبة العمولة % | رسوم المعاملة |
| عمولة الوسيط | 0.13% + ضريبة القيمة المضافة | 9.00 دولار |
| عمولة التداول | 0.05% + ضريبة القيمة المضافة | 3.15 دولار |
| عمولة التسوية والمقاصة والإيداع | 0.05% + ضريبة القيمة المضافة | - |
| المجموع | 0.23% + ضريبة القيمة المضافة | 3.15 دولار |
ضريبة القيمة المضافة
مجموع العمولة
| نوع العمولة | نسبة العمولة % |
| إجمالي العمولة | 0.1306%+ ضريبة القيمة المضافة |
ضريبة القيمة المضافة
مجموع العمولة
| الخدمة | الرسوم |
| كشف حساب * | 10.50 درهم لكل كشف |
| تحويل الأسهم لوسيط آخر* | 10.50 درهم لكل معاملة |
| التحويل العائلي في سوق دبي المالي | (0.002 عن كل سهم حسب آخر سعر إغلاق) + ضريبة القيمة المضافة |
| التحويل العائلي في سوق أبوظبي للأوراق المالية | (0.002 عن كل سهم حسب آخر سعر إغلاق) + ضريبة القيمة المضافة |
*هذه الرسوم تفرضها السوق